Χρόνοι Πίστας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 - 54kg

1. ΣΚΑΡΝΑΒΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (54kg) 29.84
2. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (50kg) 30.36
3. ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (50kg) 30.43
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (51kg) 31.00
5. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (54kg) 31.16
6. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (54kg) 31.17
7. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (54kg) 31.32
8. ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (50kg) 31.43
9. ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (50kg) 31.82
10. ΘΕΜΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ (50kg) 31.90
11. ΕΙΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ (50kg) 32.43

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 - 64kg

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (60kg) 29.47
2. ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (60kg) 29.99
3. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (62kg) 30.15
4. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ (63kg) 30.46
5. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (62kg) 30.50
6. ΚΑΤΣΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (62kg) 30.66
7. HE LIU (62kg) 30.69
8. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (61kg) 30.78
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (60kg) 30.82
10. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (60kg) 30.86
11. ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΑΝΟΣ (54kg) 30.87
12. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (62kg) 31.15
13. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (63kg) 31.19
14. ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (62kg) 31.20
15. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (60kg) 31.21
16. ΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΡΗΣ (64kg) 31.33
17. ZAMANOΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (63kg) 31.36
18. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (62kg) 31.36
19. ΓΕΜΕΤΖΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ (61kg) 31.39
20. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (62kg) 31.39
21. ΣΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (64kg) 31.40
22. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (62kg)                31.47
23. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (64kg) 31.49
24. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ (64kg) 31.50
25. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (62kg) 31.61
26. ΤΣΑΝΤ ΗΛΙΑΣ (60kg) 31.67
27. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (64kg) 31.74
28. ΦΕΝΕΛΩΝ ΠΑΡΙΣ (64kg) 31.76
29. ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (62kg) 31.78
30. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (60kg) 31.82
31. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (60kg) 31.90
32. ΚΑΊ’ΤΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (62kg) 32.09
33. ΧΟΛΕΒΑΣ ΜΗΝΑΣ (60kg) 32.23
34. ΛΙΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (64kg) 32.28
35. ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (63kg) 32.28
36. ΦΕΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (64kg) 32.29
37. ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (61kg) 32.33
38. ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (60kg) 32.36
39. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (64kg) 32.43
40. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (64kg) 32.43
41. ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (62kg) 32.44
42. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (63kg) 32.49
43. ΑΡΑΠΗ ΑΝΤΖΕΛΑ (64kg) 32.51
44. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ (60kg) 32.58
45. ΔΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (64kg) 32.61
46. ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ (62kg) 32.70
47. ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (60kg) 32.77
48. ΚΟΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (63kg) 32.78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70 - 74kg

1. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (72kg) 29.06
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΗΣ (72kg) 29.87
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ (74kg) 30.07
4. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ (74kg) 30.26
5. ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (73kg) 30.41
6. MIRAKA DENIS (72kg) 30.51
7. ΖΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (70kg) 30.52
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (74kg) 30.57
9. ΠΛΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (70kg) 30.61
10. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (72kg) 30.66
11. ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (74kg) 30.68
12. ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (70kg) 30.71
13. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ (70kg) 30.71
14. ΓΚΟΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (71kg) 30.72
15. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (72kg) 30.75
16. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΟΙΣΙΟΣ (72kg) 30.81
17. MORDELET THOMAS (73kg) 30.81
18. ΛΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (72kg) 30.86
19. ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (72kg) 30.89
20. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (72kg) 30.90
21. ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (70kg) 30.99
22. ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (74kg) 31.01
23. ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (72kg) 31.02
24. ΤΖΟΥΒΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 31.08
25. ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (73kg) 31.10
26. ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (72kg) 31.14
27. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (73kg) 31.15
28. ΛΙΝΟΣ ΤΟΛΗΣ (72kg) 31.15
29. ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΖΑΧΟΣ (72kg) 31.24
30. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 31.25
31. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (70kg) 31.29
32. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (72kg) 31.32
33. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (71kg) 31.33
34. ΤΣΙΝΤΛΗΣ ΣΟΛΩΝ (70kg) 31.33
35. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΙΔΡΟΣ (72kg) 31.37
36. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (73kg) 31.38
37. ΜΠΑΚΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (72kg) 31.45
38. ΚΑΤΣΟΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (74kg) 31.46
39. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (72kg) 31.46
40. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (72kg) 31.47
41. ΣΚΙΑΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (72kg) 31.48
42. ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ (70kg) 31.51
43. ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (72kg) 31.54
44. ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (74kg) 31.55
45. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ (73kg) 31.59
46. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (70kg) 31.62
47. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (71kg) 31.63
48. ΜΑΘΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (70kg) 31.68
49. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ (71kg) 31.72
50. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (71kg) 31.73
51. ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (70kg) 31.74
52. ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (74kg) 31.76
53. ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (71kg) 31.78
54. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (70kg) 31.78
55. ΒΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (70kg) 31.81
56. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ (70kg) 31.92
57. ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (73kg) 31.92
58. ΠΑΊ΄ΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (70kg) 31.92
59. ΓΟΥΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ (73kg) 31.93
60. ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (72kg) 31.93
61. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΗΣ (70kg) 31.93
62. ΙΜΕΡΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ (73kg) 32.00
63. ΡΑΜΟΝ ΤΙΤΛΕΡ (70kg) 32.00
64. ΜΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (73kg) 32.01
65. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 32.01
66. ΤΑΡΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (70kg) 32.03
67. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ (70kg) 32.04
68. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (73g) 32.09
69. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (72kg) 32.09
70. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (72kg) 32.13
71. ΒΟΥΛΙΓΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (70kg) 32.13
72. ΧΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ (70kg) 32.13
73. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (73kg) 32.14
74. ΜΠΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (73kg) 32.15
75. ΖΙΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (70kg) 32.15
76. ΠΑΠΑΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΟ (72kg) 32.17
77. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (72kg) 32.19
78. ΡΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (70kg) 32.24
79. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (72kg) 32.25
80. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ (70kg) 32.25
81. ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (70kg) 32.25
82. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ (72kg) 32.26
83. ΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ (70kg) 32.34
84. ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (70kg) 32.35
85. ΓΚΙΚΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ (72kg) 32.37
86. ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (72kg) 32.39
87. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (70kg) 32.40
88. ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 32.44
89. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (71kg) 32.45
90. ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΑΣΟΣ (73kg) 32.49
91. ΚΑΦΑΣΗΣ ΝΤΙΝΟΣ (70kg) 32.49
92. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (70kg) 32.50
93. ΦΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (70kg) 32.52
94. ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (73kg) 32.55
95. ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (73kg) 32.55
96. ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (71kg) 32.56
97. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (71kg) 32.59
98. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (70kg) 32.60
99. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 32.60
100. ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (73kg) 32.65
101. ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΜΑΝΟΣ (72kg) 32.65
102. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (72kg) 32.67
103. ΦΑΚΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ (72kg) 32.71
104. ΜΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (73kg) 32.74
105. ΚΑΠΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (72kg) 32.76
106. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (70kg) 32.79
107. ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (73kg) 32.87
108. ΚΑΛΟΔΥΡΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (71kg) 32.87
109. ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (70kg) 32.88

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 80 - 84kg

1. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 30.02
2. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (83 kg) 30.43
3. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (83kg) 30.50
4. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ (82kg) 30.78
5. MARSEL MIRAKA (80kg) 30.84
6. ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (80kg) 30.88
7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (80kg) 30.93
8. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (82kg) 31.00
9. ΒΡΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (81kg) 31.00
10. ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (80kg) 31.00
11. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (81kg) 31.02
12. ΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (80kg) 31.06
13. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (80kg) 31.09
14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (81kg) 31.10
15. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (82kg) 31.10
16. ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (80kg) 31.10
17. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (81kg) 31.12
18. ΜΑΝΙΑΚΗ ΜΥΡΤΩ (84kg) 31.13
19. ΠΙΠΕΡΑΣ ΜΑΝΟΣ (80kg) 31.15
20. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΟΣ (84) 31.16
21. ΜΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ (84kg) 31.20
22. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (80kg) 31.21
23. ΒΛΩΤΙΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (82kg) 31.24
24. ΠΥΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (82kg) 31.24
25. ΔΑΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (82kg) 31.26
26. ΦΑΛΑΊ΄ΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (82kg) 31.30
27. ΠΑΣΑΟΓΛΟΥ JARRETT (82kg) 31.30
28. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (80kg) 31.30
29. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (80kg) 31.31
30. ΜΠΑΚΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (84kg) 31.33
31. ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (84kg) 31.47
32. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (83kg) 31.54
33. ΧΙΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (81kg) 31.54
34. ΣΠΙΝΤΖΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ (84kg) 31.58
35. ΣΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (80kg) 31.62
36. ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (84kg) 31.71
37. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (82kg) 31.72
38. ΑΛΙΜΟΝΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (80kg) 31.72
39. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (84kg) 31.74
40. ΦΑΝΙΤΣΑΣ ΜΗΝΑΣ (83kg) 31.75
41. ΓΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ (80kg) 31.87
42. ΧΑΤΖΗΚΟΜΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (82kg) 31.81
43. DUKA MARIO (80kg) 31.81
44. ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (80kg) 31.86
45. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (84kg) 31.88
46. ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΣ (84kg) 31.89
47. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (82kg) 31.90
48. ΤΖΕΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (82kg) 31.94
49. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (84kg) 31.98
50. ΑΡΚΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (80kg) 32.00
51. ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (80kg) 32.04
52. ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (84kg) 32.06
53. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (82kg) 32.06
54. ΛΑΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (83kg) 32.06
55. ΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (82kg) 32.06
56. ΧΙΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (82kg) 32.09
57. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (80kg) 32.11
58. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 32.12
59. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (81kg) 32.13
60. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 32.13
61. ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(80kg) 32.16
62. ΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (80kg) 32.26
63. ΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ (80kg) 32.33
64. ΧΑΤΖΗΚΩΜΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (82kg) 32.36
65. ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΤΑΣΟΣ (84kg) 32.38
66. ΖΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (82kg) 32.48
67. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (82kg) 32.49
68. ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΡΕΝΟΣ (82kg) 32.45
69. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (82kg) 32.50
70. ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 32.51
71. ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ (82kg) 32.63
72. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (80kg) 32.63
73. ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (85kg) 32.68
74. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (83kg) 32.68
75. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (83kg) 32.69
76. ΣΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (81kg) 32.69
77. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (80kg) 32.69
78. ΓΚΛΑΒΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (83kg) 32.71
79. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (80kg) 32.73
80. ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 32.76
81. ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ (80kg) 32.85
82. ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (84kg) 32.93
83. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (80kg) 32.93
84. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (82kg) 32.94
85. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (82kg) 32.94
86. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (84kg) 32.95
87. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (84kg) 32.96
88. ΤΑΜΤΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (80kg) 32.96

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90 - 94kg

1. ΚEΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (90kg) 30.46
2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (93kg) 30.48
3. ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (91kg) 30.52
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (90kg) 30.61
5. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (90kg) 31.07
6. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΓΓ. (93kg) 31.23
7. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (92kg) 31.35
8. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (93g) 31.42
9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (90kg) 31.52
10. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (94kg) 31.54
11. ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ (93kg) 31.57
12. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (92kg) 31.62
13. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (92kg) 31.77
14. ΒΙΖΟΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣ (93kg) 31.79
15. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (90kg) 31.82
16. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (93kg) 31.88
17. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (90kg) 31.88
18. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (92kg) 31.95
19. ΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (92kg) 31.98
20. ΔΕΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ (92kg) 31.99
21. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (90kg) 32.00
22. ΝΤΑΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (93kg) 32.03
23. ΧΙΚΑΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (94kg) 32.04
24. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (90kg) 32.07
25. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ (94kg) 32.10
26. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (90kg) 32.10
27. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (93kg) 32.27
28. ΝΤΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (90kg) 32.34
29. ΧΙΚΑΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (92kg) 32.39
30. ΡΕΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (93kg) 32.40
31. ΖΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (94kg) 32.50
32. ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ (92kg) 32.50
33. ΝΤΑΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ (90kg) 32.63
34. ΓΕΡΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (92kg) 32.65

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100kg - 114kg

